Ceny včetně DPH.
Ceník pro občany – centrála Beroun.
Ceny jsou průběžně aktualizovány dle aktuální situace na trhu.
+420 311 625 239 / +420 608 222 305
mayer@mk-metal.com
Ceny včetně DPH.
Ceník pro občany – centrála Beroun.
Ceny jsou průběžně aktualizovány dle aktuální situace na trhu.
Platný od 20.5.2024
Výše cen je stanovena s ohledem na aktuální situaci na trhu s kovovými odpady.
| Označení druhu | Cena (Kč) |
|---|---|
| Cu – elektro. (čistá) drát | 175,- |
| CU – nová plechy | 168,- |
| Cu – elektro. (oxid) | 160,- |
| Cu – karmy, rafinace | 150,- |
| Cu – špony | 100,- |
| Cu / Ms chladiče bez Fe | 91,- |
| Cu / Fe chladič | 70,- |
| Mosaz – kusová | 100,- |
| Mosaz – sběrka | 100,- |
| Mosaz – třísky | 85,- |
| Bronz – kusová nemagnetická | 105,- |
| Bronz – třísky | 100,- |
| Bronz – magnetická | 100,- |
| Hliník – elektro. (čistý) | 41,- |
| Hliník – elektro. (oxid) | 38,- |
| Hliník – kusový | 28,- |
| Hliník – kusový (2% Fe) | 25,- |
| Hliník – plech (sběrka) | 25,- |
| Hliník – třísky | 13,- |
| Hliník – profil | 39,- |
| Hliník – profil – BAREVNÝ | 32,- |
| Hliník – chladiče s Cu | 76,- |
| Hliník – Al / Fe lana | 18,- |
| Hliník – žaluzie a plechovky | 16,- |
| Olovo – čisté | 31,- |
| Olovo – mašle | 28,- |
| Zinek plech | 31,- |
| Karburátory | 8,- |
| Anticoro – nemagnetické | 24,- |
| Anticoro – třísky | 15,- |
Platný od 17.9.2024
| Třída | Označení druhu | Cena (Kč/1kg) |
|---|---|---|
| 12 | Upravený na maximálně 1500x500x500 mm tloušťka nad 6 mm. | 4,5 |
| 16-17 | Těžký neupravený maximální rozměry 5500x800x500 nebo maximální hmotnost do 3000kg tlouštka stěny min. 4mm | 4,- |
| 19 | Odpad nízké čistoty- směs Fe + barevných kovů | 1,5 |
| 19a | Elektromotory velké / < 80kg | 0 |
| 19b | Elektromotory malé | 0 |
| 19c | Elektromotory chladírenské | 0 |
| 21 | Nový lehký odpad z lisovani do 3 mm | 5,- |
| 27-28 | Starý lehký odpad – plech max. tloušťka do 4 mm maximální rozměr do prům. 1500 mm | 3,6 |
| 51-52 | Ocelové třísky krátké a dlouhé odečítá se srážka na mastnotu a vlhkost cca 20% | 2,5 |
| 71 | Kupol – těžký ocelový odpad nad 6mm rozměrů max. 500x300x200 do hmotnosti 45 kg | 4,7 |
| 213 | 02- Litinový odpad upravený na max. 400mm hmotnost do 30 kg | 3,9 |
| 213 | 04- litinový odpad neupravený hmotnost od 30 do 100 kg. | 3,5 |
| 213 | 06- litinový odpad neupravený hmotnost nad 100 kg | 3,5 |
| 213 | 07 – litinové třísky odečítá se srážka na mastnotu a vlhkost 30 – 40% | 2,5 |
| 213 | Autovraky osobních vozidel kompletní- EKO likvidace / Autovraky nekompletní bez katalyzátoru – EKO likvidace
Autovraky osobních vozidel kompletní – EKO likvidace / Autovraky nekompletní bez katalyzátoru – EKO likvidace ODTAH AUTOVRAKU ZAJIŠTĚN NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ |
2,6 / 2,3
1,5 / 1,0
|
| 213 | Autovraky osobních vozidel odstrojené – bez ekologické likvidace | 3,0 |
| 213 | Autovraky nákladních vozidel – odstrojené | NA DOTAZ |
| 213 | Autovraky nákladních vozidel – neodstrojené | DOHODA |
| 213 | Al kabely dle výtěžnosti | od 2 |
| 213 | Cu kabely dle výtěžnosti | od 10 |